本サイトにはプロモーション(PR)が含まれます
クレカ還元額シミュレーター
毎月の支出を入れるだけで、カードごとの「年間何ポイント貯まりそうか」を年会費差し引きで比較できます。
2026年7月時点の還元率をもとに試算します
毎月のだいたいの支出を入力してください
月合計 73,000 円 / 年間 876,000 円
年間の獲得ポイント目安(年会費差し引き後で並び替え)
| カード | 年間ポイント目安 | 年会費 | 差し引き | 試算の前提 |
|---|---|---|---|---|
| 1位セゾンパール・アメックス | 12,480pt | 1,100円 | +11,380 | 実店舗はQUICPay利用を想定(年間利用上限あり) |
| 2位リクルートカード | 10,512pt | 無料 | +10,512 | どこでも一律1.2% |
| 3位JCB カード W | 9,360pt | 無料 | +9,360 | コンビニはセブン-イレブン利用を想定 |
| PayPayカード | 8,760pt | 無料 | +8,760 | 通販はYahoo!ショッピング(条件達成時)で試算。PayPayステップ達成時の+0.5%は含まず |
| dカード | 8,760pt | 無料 | +8,760 | 特約店では上乗せあり(試算には含まず) |
| au PAY カード | 8,760pt | 無料 | +8,760 | 一律1%で試算 |
| 三井住友カード(NL) | 8,280pt | 無料 | +8,280 | コンビニはスマホのタッチ決済・対象店舗利用を想定 |
| 楽天カード | 7,320pt | 無料 | +7,320 | 通販は楽天市場(SPU・条件と上限あり)で試算 |
| イオンカードセレクト | 5,580pt | 無料 | +5,580 | スーパーはイオングループ利用を想定(感謝デー5%オフは含まず) |
| エポスカード | 4,380pt | 無料 | +4,380 | ポイントより保険・優待重視型 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 8,280pt | 5,500円 | +2,780 | コンビニ条件はNLと同様。継続特典10,000ptは含まず |
| エポスゴールドカード | 4,380pt | 5,000円 | -620 | 選べるポイントアップ(最大1.5%)と年間ボーナスは含まず |
※ 1ポイント=1円相当として、各カードが得意なカテゴリで使った場合の還元率で試算した目安です。
※ 実際の還元率は支払い方法・対象店舗・利用上限・キャンペーン等の条件で変わります。ポイントアップの条件達成を保証するものではありません。正確な条件は各カードの公式サイトをご確認ください。
※ ゴールドカードの継続特典や入会キャンペーンのポイントは含んでいません。
※ 年会費1万円以上のゴールド・プレミアカードは、携帯料金の高還元や継続特典など試算に反映できない価値が大きいため対象外です。ゴールド・プレミア比較をご覧ください。
結果のカードが自分に合うか確かめたい方は
30秒診断もためす